Cart Statuses
Level tracks each abandoned checkout and its recovery progress with clear statuses.
Cart statuses
| Status | Meaning |
|---|---|
| Open | Cart abandoned, eligible for recovery |
| Completed | Customer finished checkout (not via recovery link) |
| Recovered | Customer completed checkout after receiving a recovery message |
Send window statuses
| Status | Meaning |
|---|---|
| Waiting | Cart too new — hasn’t reached minimum age yet |
| Eligible | Ready to receive the next touch |
| Too old | Past max age window — no more messages |
| Closed | Cart completed or no longer recoverable |
| No phone | No phone number on the checkout |
| No URL | Missing recovery URL from Shopify |
| Recovery off | Abandoned cart recovery is disabled |
Recovery attempt statuses
Each message touch has its own attempt record:
| Status | Meaning |
|---|---|
| Pending | Queued for sending |
| Sent | Delivered to WhatsApp |
| Failed | Send failed (retried up to 3 times) |
| Dead | Permanently stopped (opt-out or unrecoverable) |
Skip reasons
When a touch is skipped, Level records why:
completed— Cart already checked outno_phone— No phone numberno_recovery_url— Missing checkout recovery linkoutside_window— Too old or too newalready_sent— This touch was already deliveredmarketing_opt_out— Customer replied STOPmarketing_frequency_cap— Level’s 24h marketing limitmarketing_meta_frequency— Meta deferred the messagerecovered_order— Order already placed
Table filters
Filter the abandoned carts table by: Open, Ready to message, Messaged, Pending/failed, Skipped, Closed.
Related
Last updated on